:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
超巨大地震 Super-strong Earthquake
. . source : yahoo.co.jp
岡山県北でも 震度1
極楽庵でちょっと わかった。
全国は大変です。
We felt just a little jolt at home ... and now all this devastation on live TV ... unbelievable scenes on all the regional TV stations
March 13, 2011
The magnitude of the earthquake has been upgraded to 9:0,
and the aftershocks cover an area of 500 km along the coast and 200 km across the country ... the whole of Northern Japan ...
and more strong aftershocks (up to M 7) to be expected for at least 3 more days until March 16, since this is such a huge area affected by the plate changes.
5弱 weak M 5
5強 strong M5
6弱 weak M6
6強 stront M6
. . My Earthquake news in English
. Aftershocks from March 11 to March 13
. Aftershocks from March 14 to March 21
. Aftershocks from March 22 to March 31
. MORE
... Aftershocks since April 11 ...
.................................................................................
The list is getting too long.
From March 14 the aftershocks are here
. Aftershocks . March 14 and on . . .
Earthquake list with aftershocks
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度
2011年3月13日 23時32分 2011年3月13日 23時28分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 23時29分 2011年3月13日 23時27分ごろ --- 4
2011年3月13日 23時11分 2011年3月13日 23時8分ごろ 千葉県東 2
2011年3月13日 22時48分 2011年3月13日 22時43分ごろ 三陸沖 3
2011年3月13日 22時12分 2011年3月13日 22時9分ごろ 福井県嶺南 1
2011年3月13日 22時10分 2011年3月13日 22時7分ごろ 茨城県北部 1
2011年3月13日 22時2分 2011年3月13日 21時59分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月13日 21時59分 2011年3月13日 21時56分ごろ 群馬県南部 1
2011年3月13日 21時48分 2011年3月13日 21時44分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 21時0分 2011年3月13日 20時56分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 20時42分 2011年3月13日 20時37分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 20時26分 2011年3月13日 20時23分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月13日 20時4分 2011年3月13日 20時0分ごろ トカラ列島 1
2011年3月13日 18時56分 2011年3月13日 18時52分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月13日 18時38分 2011年3月13日 18時34分ごろ 長野県北部 1
2011年3月13日 18時34分 2011年3月13日 18時29分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月13日 18時32分 2011年3月13日 18時25分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 18時18分 2011年3月13日 18時14分ごろ 三重県北部 1
2011年3月13日 15時42分 2011年3月13日 15時37分ごろ 長野県南部 2
2011年3月13日 15時23分 2011年3月13日 15時19分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 15時20分 2011年3月13日 15時14分ごろ 東京湾 2
2011年3月13日 15時4分 2011年3月13日 15時0分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 14時56分 2011年3月13日 14時51分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 13時44分 2011年3月13日 13時39分ごろ 天草灘 1
2011年3月13日 13時28分 2011年3月13日 13時23分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 12時39分 2011年3月13日 12時34分ごろ 長野県北部 3
2011年3月13日 12時35分 2011年3月13日 12時31分ごろ 長野県北部 4
2011年3月13日 12時21分 2011年3月13日 12時14分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 12時14分 2011年3月13日 12時9分ごろ 千葉県南部 3
2011年3月13日 12時11分 2011年3月13日 12時8分ごろ --- 3
2011年3月13日 11時10分 2011年3月13日 11時5分ごろ 島根県西部 1
2011年3月13日 11時2分 2011年3月13日 10時57分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 10時34分 2011年3月13日 10時26分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月13日 9時44分 2011年3月13日 9時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 9時42分 2011年3月13日 9時32分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 9時1分 2011年3月13日 8時55分ごろ 千葉県北西部 2
2011年3月13日 8時44分 2011年3月13日 8時41分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 8時39分 2011年3月13日 8時25分ごろ 宮城県沖 5弱
2011年3月13日 8時3分 2011年3月13日 7時59分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 7時47分 2011年3月13日 7時43分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 7時37分 2011年3月13日 7時31分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 7時22分 2011年3月13日 7時13分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 7時7分 2011年3月13日 6時58分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 6時52分 2011年3月13日 6時48分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月13日 6時34分 2011年3月13日 6時31分ごろ 長野県中部 1
2011年3月13日 5時46分 2011年3月13日 5時42分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 5時45分 2011年3月13日 5時41分ごろ 福島県沖 3
2011年3月13日 5時42分 2011年3月13日 5時39分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 5時37分 2011年3月13日 5時32分ごろ 新島・ 1
2011年3月13日 4時55分 2011年3月13日 4時48分ごろ 富山県東部 1
2011年3月13日 4時5分 2011年3月13日 4時0分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月13日 3時53分 2011年3月13日 3時48分ごろ 秋田県沖 1
2011年3月13日 3時51分 2011年3月13日 3時47分ごろ 新潟県 3
2011年3月13日 3時48分 2011年3月13日 3時45分ごろ --- 3
2011年3月13日 3時48分 2011年3月13日 3時44分ごろ 千葉県北西部 1
2011年3月13日 3時14分 2011年3月13日 3時9分ごろ 福島県沖 4
2011年3月13日 2時3分 2011年3月13日 1時59分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月13日 1時3分 2011年3月13日 0時56分ごろ 新島・1
2011年3月13日 0時48分 2011年3月13日 0時44分ごろ 新潟県 3
2011年3月13日 0時31分 2011年3月13日 0時26分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月13日 0時17分 2011年3月13日 0時12分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月13日 0時0分 2011年3月12日 23時54分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 23時56分 2011年3月12日 23時52分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 23時50分 2011年3月12日 23時43分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 23時40分 2011年3月12日 23時35分ごろ 新潟県 5弱
2011年3月12日 23時39分 2011年3月12日 23時33分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 23時18分 2011年3月12日 23時14分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 23時7分 2011年3月12日 23時3分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 22時35分 2011年3月12日 22時27分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 22時31分 2011年3月12日 22時24分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 22時17分 2011年3月12日 22時16分ごろ --- 5弱
2011年3月12日 22時25分 2011年3月12日 22時15分ごろ 福島県 5弱
2011年3月12日 22時19分 2011年3月12日 22時14分ごろ --- 5弱
2011年3月12日 22時15分 2011年3月12日 22時11分ごろ 三重県 1
2011年3月12日 22時9分 2011年3月12日 22時5分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 21時59分 2011年3月12日 21時54分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 21時55分 2011年3月12日 21時52分ごろ --- 3
2011年3月12日 21時38分 2011年3月12日 21時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 20時52分 2011年3月12日 20時46分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 19時57分 2011年3月12日 19時53分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 19時43分 2011年3月12日 19時39分ごろ 伊豆半2
2011年3月12日 19時15分 2011年3月12日 19時12分ごろ 長野県北部 1
2011年3月12日 19時11分 2011年3月12日 19時8分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 18時45分 2011年3月12日 18時41分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 18時42分 2011年3月12日 18時40分ごろ --- 3
2011年3月12日 18時39分 2011年3月12日 18時36分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 16時39分 2011年3月12日 16時36分ごろ --- 3
2011年3月12日 16時41分 2011年3月12日 16時35分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 16時0分 2011年3月12日 15時57分ごろ 東京湾 3
2011年3月12日 15時47分 2011年3月12日 15時44分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 15時45分 2011年3月12日 15時40分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 15時23分 2011年3月12日 15時19分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月12日 14時57分 2011年3月12日 14時55分ごろ 新潟県 4
2011年3月12日 14時53分 2011年3月12日 14時50分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 14時48分 2011年3月12日 14時45分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 14時26分 2011年3月12日 14時23分ごろ 岐阜県飛騨 1
2011年3月12日 14時24分 2011年3月12日 14時21分ごろ 新島・ 1
2011年3月12日 14時19分 2011年3月12日 14時14分ごろ 茨城県 3
2011年3月12日 13時46分 2011年3月12日 13時43分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 13時11分 2011年3月12日 13時6分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 13時9分 2011年3月12日 13時4分ごろ 新島・ 1
2011年3月12日 12時59分 2011年3月12日 12時54分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 12時44分 2011年3月12日 12時41分ごろ 中越 3
2011年3月12日 12時15分 2011年3月12日 12時12分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 12時7分 2011年3月12日 12時2分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月12日 11時55分 2011年3月12日 11時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 11時47分 2011年3月12日 11時43分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月12日 11時37分 2011年3月12日 11時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 11時36分 2011年3月12日 11時30分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 11時32分 2011年3月12日 11時29分ごろ --- 3
2011年3月12日 11時23分 2011年3月12日 11時19分ごろ 中越 3
2011年3月12日 10時51分 2011年3月12日 10時47分ごろ --- 3
2011年3月12日 10時52分 2011年3月12日 10時46分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 10時45分 2011年3月12日 10時42分ごろ 中越 4
2011年3月12日 10時39分 2011年3月12日 10時35分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 10時36分 2011年3月12日 10時33分ごろ 中越 3
2011年3月12日 10時34分 2011年3月12日 10時32分ごろ --- 3
2011年3月12日 10時21分 2011年3月12日 10時17分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 10時16分 2011年3月12日 10時14分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 10時14分 2011年3月12日 10時12分ごろ 福島県 3
2011年3月12日 10時7分 2011年3月12日 10時4分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 9時43分 2011年3月12日 9時39分ごろ 秋田県沖 2
2011年3月12日 9時32分 2011年3月12日 9時29分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 9時28分 2011年3月12日 9時25分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 9時9分 2011年3月12日 9時5分ごろ 新島・1
2011年3月12日 9時6分 2011年3月12日 9時1分ごろ 新島・ ---
2011年3月12日 9時3分 2011年3月12日 8時59分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 9時1分 2011年3月12日 8時57分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 9時0分 2011年3月12日 8時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 8時36分 2011年3月12日 8時32分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 8時34分 2011年3月12日 8時30分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月12日 8時29分 2011年3月12日 8時25分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 8時15分 2011年3月12日 8時12分ごろ --- 3
2011年3月12日 8時17分 2011年3月12日 8時11分ごろ 福島県浜通り 4
2011年3月12日 8時11分 2011年3月12日 8時5分ごろ 岩手県 3
2011年3月12日 7時46分 2011年3月12日 7時42分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月12日 7時39分 2011年3月12日 7時36分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 7時21分 2011年3月12日 7時18分ごろ 新潟県 4
2011年3月12日 7時17分 2011年3月12日 7時14分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 7時4分 2011年3月12日 7時1分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 7時0分 2011年3月12日 6時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 6時57分 2011年3月12日 6時54分ごろ --- 3
2011年3月12日 6時53分 2011年3月12日 6時48分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 6時39分 2011年3月12日 6時34分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 6時35分 2011年3月12日 6時30分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 6時32分 2011年3月12日 6時25分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 6時23分 2011年3月12日 6時19分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 6時25分 2011年3月12日 6時18分ごろ 神奈川県 ---
2011年3月12日 6時15分 2011年3月12日 6時11分ごろ 長野県 4
2011年3月12日 6時5分 2011年3月12日 6時1分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 6時2分 2011年3月12日 5時57分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 5時55分 2011年3月12日 5時51分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 5時46分 2011年3月12日 5時42分ごろ 新潟県 6弱
2011年3月12日 5時38分 2011年3月12日 5時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 5時28分 2011年3月12日 5時26分ごろ --- 3
2011年3月12日 5時32分 2011年3月12日 5時25分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 5時23分 2011年3月12日 5時21分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 5時22分 2011年3月12日 5時20分ごろ --- 3
2011年3月12日 5時17分 2011年3月12日 5時11分ごろ 三陸沖 3
2011年3月12日 5時12分 2011年3月12日 5時9分ごろ --- 3
2011年3月12日 5時13分 2011年3月12日 5時8分ごろ 秋田県沖 3
2011年3月12日 5時6分 2011年3月12日 5時3分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 5時1分 2011年3月12日 4時57分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 4時55分 2011年3月12日 4時47分ごろ 秋田県沖 4
2011年3月12日 4時49分 2011年3月12日 4時46分ごろ --- 4
2011年3月12日 4時51分 2011年3月12日 4時45分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 4時48分 2011年3月12日 4時44分ごろ 新潟県 4
2011年3月12日 4時46分 2011年3月12日 4時42分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 4時41分 2011年3月12日 4時35分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 4時35分 2011年3月12日 4時32分ごろ 新潟県 6弱
2011年3月12日 4時34分 2011年3月12日 4時31分ごろ --- 6弱
2011年3月12日 4時33分 2011年3月12日 4時28分ごろ 長野県北部 3
2011年3月12日 4時28分 2011年3月12日 4時24分ごろ 千葉県東 4
2011年3月12日 4時27分 2011年3月12日 4時23分ごろ --- 4
2011年3月12日 4時24分 2011年3月12日 4時21分ごろ 新潟県 3
2011年3月12日 4時22分 2011年3月12日 4時16分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 4時16分 2011年3月12日 4時12分ごろ 新潟県 4
2011年3月12日 4時15分 2011年3月12日 4時9分ごろ 長野県北部 4
2011年3月12日 4時12分 2011年3月12日 4時8分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月12日 4時10分 2011年3月12日 4時3分ごろ 三陸沖 4
2011年3月12日 4時3分 2011年3月12日 3時59分ごろ 新潟県 6強
2011年3月12日 3時48分 2011年3月12日 3時44分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 3時43分 2011年3月12日 3時40分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 3時13分 2011年3月12日 3時12分ごろ --- 3
2011年3月12日 3時16分 2011年3月12日 3時11分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 2時59分 2011年3月12日 2時56分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 2時51分 2011年3月12日 2時47分ごろ 岐阜県 1
2011年3月12日 2時34分 2011年3月12日 2時30分ごろ 福島県沖 4
2011年3月12日 2時21分 2011年3月12日 2時15分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月12日 2時11分 2011年3月12日 2時5分ごろ 新島・ 2
2011年3月12日 2時4分 2011年3月12日 1時57分ごろ 宮城県沖 2
2011年3月12日 1時55分 2011年3月12日 1時49分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月12日 1時25分 2011年3月12日 1時19分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月12日 1時16分 2011年3月12日 1時12分ごろ 三陸沖 2
2011年3月12日 1時10分 2011年3月12日 1時5分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 1時5分 2011年3月12日 0時58分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 0時59分 2011年3月12日 0時53分ごろ 新島・ 1
2011年3月12日 0時55分 2011年3月12日 0時51分ごろ 福島県沖 2
2011年3月12日 0時52分 2011年3月12日 0時47分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月12日 0時45分 2011年3月12日 0時42分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 0時41分 2011年3月12日 0時39分ごろ 千葉県 2
2011年3月12日 0時40分 2011年3月12日 0時36分ごろ 宮城県沖 2
2011年3月12日 0時36分 2011年3月12日 0時32分ごろ 福島県沖 2
2011年3月12日 0時32分 2011年3月12日 0時26分ごろ 福島県沖 2
2011年3月12日 0時28分 2011年3月12日 0時24分ごろ 群馬県北部 4
2011年3月12日 0時23分 2011年3月12日 0時20分ごろ --- 3
2011年3月12日 0時24分 2011年3月12日 0時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 0時22分 2011年3月12日 0時15分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月12日 0時17分 2011年3月12日 0時13分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月12日 0時16分 2011年3月12日 0時11分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月12日 0時12分 2011年3月12日 0時6分ごろ 福島県沖 3
2011年3月12日 0時6分 2011年3月12日 0時2分ごろ 岩手県沖 2
2011年3月11日 23時59分 2011年3月11日 23時56分ごろ --- 3
2011年3月12日 0時1分 2011年3月11日 23時54分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 23時56分 2011年3月11日 23時52分ごろ 神奈川県 2
2011年3月11日 23時48分 2011年3月11日 23時44分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 23時33分 2011年3月11日 23時29分ごろ 宮城県沖 2
2011年3月11日 23時31分 2011年3月11日 23時27分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 23時14分 2011年3月11日 23時10分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 23時4分 2011年3月11日 23時0分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 23時0分 2011年3月11日 22時56分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 22時50分 2011年3月11日 22時47分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 22時42分 2011年3月11日 22時33分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 22時35分 2011年3月11日 22時32分ごろ --- 4
2011年3月11日 22時34分 2011年3月11日 22時29分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 22時20分 2011年3月11日 22時17分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 22時19分 2011年3月11日 22時15分ごろ --- 3
2011年3月11日 22時19分 2011年3月11日 22時14分ごろ 新島・ 2
2011年3月11日 22時14分 2011年3月11日 22時9分ごろ 長野県中部 2
2011年3月11日 22時13分 2011年3月11日 22時8分ごろ 岩手県沖 2
2011年3月11日 21時59分 2011年3月11日 21時55分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 21時53分 2011年3月11日 21時49分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 21時44分 2011年3月11日 21時38分ごろ 福島県沖 2
2011年3月11日 21時37分 2011年3月11日 21時33分ごろ 三陸沖 3
2011年3月11日 21時26分 2011年3月11日 21時21分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 21時20分 2011年3月11日 21時16分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 21時18分 2011年3月11日 21時13分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 21時4分 2011年3月11日 20時58分ごろ 岩手県沖
2011年3月11日 20時56分 2011年3月11日 20時51分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 20時51分 2011年3月11日 20時46分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 20時46分 2011年3月11日 20時39分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 20時41分 2011年3月11日 20時37分ごろ 岩手県沖 5弱
2011年3月11日 20時38分 2011年3月11日 20時34分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 20時35分 2011年3月11日 20時31分ごろ 宮城県 4
2011年3月11日 20時30分 2011年3月11日 20時26分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 20時25分 2011年3月11日 20時21分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 20時22分 2011年3月11日 20時17分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 20時18分 2011年3月11日 20時13分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 20時16分 2011年3月11日 20時10分ごろ 栃木県北部 3
2011年3月11日 20時10分 2011年3月11日 20時7分ごろ --- 3
2011年3月11日 20時5分 2011年3月11日 20時1分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 19時50分 2011年3月11日 19時46分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 19時46分 2011年3月11日 19時39分ごろ 宮城県沖 2
2011年3月11日 19時41分 2011年3月11日 19時38分ごろ 長野県中部 2
2011年3月11日 19時40分 2011年3月11日 19時35分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 19時30分 2011年3月11日 19時25分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月11日 19時25分 2011年3月11日 19時21分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 19時23分 2011年3月11日 19時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 19時22分 2011年3月11日 19時17分ごろ 福井県嶺北 2
2011年3月11日 19時20分 2011年3月11日 19時13分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 19時15分 2011年3月11日 19時11分ごろ 岩手県 4
2011年3月11日 19時12分 2011年3月11日 19時9分ごろ 石川県加賀 3
2011年3月11日 19時7分 2011年3月11日 18時59分ごろ 福島県沖 2
2011年3月11日 19時2分 2011年3月11日 18時57分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 19時0分 2011年3月11日 18時55分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時56分 2011年3月11日 18時52分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時55分 2011年3月11日 18時47分ごろ 三陸沖 2
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時43分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時47分 2011年3月11日 18時42分ごろ 三陸沖 3
2011年3月11日 18時41分 2011年3月11日 18時37分ごろ 茨城県---
2011年3月11日 18時38分 2011年3月11日 18時34分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時32分 2011年3月11日 18時27分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時20分ごろ --- 3
2011年3月11日 18時25分 2011年3月11日 18時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時21分 2011年3月11日 18時15分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 18時7分 2011年3月11日 18時4分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 18時3分 2011年3月11日 17時58分ごろ 栃木県北部 3
2011年3月11日 18時2分 2011年3月11日 17時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時52分 2011年3月11日 17時47分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時45分 2011年3月11日 17時41分ごろ 福島県沖 5強
2011年3月11日 17時43分 2011年3月11日 17時40分ごろ --- 5強
2011年3月11日 17時38分 2011年3月11日 17時35分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月11日 17時34分 2011年3月11日 17時31分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 17時23分 2011年3月11日 17時19分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時16分 2011年3月11日 17時12分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 17時9分 2011年3月11日 17時5分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 17時0分 2011年3月11日 16時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月11日 16時47分 2011年3月11日 16時45分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時44分 2011年3月11日 16時38分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時30分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 16時34分 2011年3月11日 16時29分ごろ 三陸沖 5強
2011年3月11日 16時20分 2011年3月11日 16時15分ごろ 福島県沖 4
2011年3月11日 16時8分 2011年3月11日 16時6分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時13分 2011年3月11日 16時4分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時13分 2011年3月11日 16時4分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 16時6分 2011年3月11日 16時1分ごろ --- 3
2011年3月11日 16時2分 2011年3月11日 15時57分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月11日 15時59分 2011年3月11日 15時49分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月11日 15時51分 2011年3月11日 15時46分ごろ 宮城県沖 4
2011年3月11日 15時47分 2011年3月11日 15時41分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月11日 15時31分 2011年3月11日 15時27分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時32分 2011年3月11日 15時26分ごろ 三陸沖 4
2011年3月11日 15時20分 2011年3月11日 15時18分ごろ --- 4
2011年3月11日 15時24分 2011年3月11日 15時15分ごろ 茨城県沖 6弱
2011年3月11日 15時14分 2011年3月11日 15時9分ごろ --- 5強
2011年3月11日 15時12分 2011年3月11日 15時8分ごろ --- 5弱
2011年3月11日 15時17分 2011年3月11日 15時6分ごろ 三陸沖 5弱
I could not retreive the quakes before that any more.
March 11, 2011 Earthquake in Japan
Tsunami
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
. My Earthquake news in English
大垪和 。。。道の駅に戻る – Michi no Eki - BACK
岡山県美咲町大垪和西
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
worldkigo
3/11/2011
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 comment:
Madam Pele meets
in the pacific rim.....
with radioactive rad
she burns off
his radient glow
so happy you are safe we had our little villiage in Kealekekua Bay 7 houses damage 2 destroyed and one is floating in the bay all people safe and now tailgate party for clean up...
Post a Comment