3/14/2011

Aftershocks from March 14 to March 21

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

超巨大地震 Super-strong Earthquake



. . source : yahoo.co.jp

岡山県北でも 震度1

極楽庵でちょっと わかった。

全国は大変です。


We felt just a little jolt at home ... and now all this devastation on live TV ... unbelievable scenes on all the regional TV stations


March 13, 2011
The magnitude of the earthquake has been upgraded to 9:0,
and the aftershocks cover an area of 500 km along the coast and 200 km across the country ... the whole of Northern Japan ...

and more strong aftershocks (up to M 7) to be expected for at least 3 more days until March 16, since this is such a huge area affected by the plate changes.

5弱 weak M 5
5強 strong M5

6弱 weak M6
6強 stront M6


. . My Earthquake news in English  


.................................................................................


. Aftershocks from March 11 to March 13 .  


Earthquake list with aftershocks
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度


2011年3月21日 23時58分 2011年3月21日 23時53分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月21日 23時31分 2011年3月21日 23時27分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月21日 23時27分 2011年3月21日 23時22分ごろ 神奈川県西部 2
2011年3月21日 23時19分 2011年3月21日 23時14分ごろ 神奈川県西部 2

2011年3月21日 23時1分 2011年3月21日 22時57分ごろ 伊豆大島近海 2
2011年3月21日 22時53分 2011年3月21日 22時49分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月21日 22時26分 2011年3月21日 22時23分ごろ 熊本県熊本 3

2011年3月21日 16時22分 2011年3月21日 16時18分ごろ 千葉県北西部 1

2011年3月21日 14時13分 2011年3月21日 14時8分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月21日 13時21分 2011年3月21日 13時17分ごろ 長野県中部 2
2011年3月21日 13時18分 2011年3月21日 13時15分ごろ 岐阜県飛騨 3

2011年3月21日 12時43分 2011年3月21日 12時39分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月21日 12時40分 2011年3月21日 12時38分ごろ --- 3
2011年3月21日 12時30分 2011年3月21日 12時26分ごろ 長野県北部 2

2011年3月21日 9時1分 2011年3月21日 8時57分ごろ トカラ列島近海 1
2011年3月21日 8時57分 2011年3月21日 8時53分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月21日 8時47分 2011年3月21日 8時43分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 8時42分 2011年3月21日 8時37分ごろ 福島県沖 3

2011年3月21日 8時3分 2011年3月21日 7時59分ごろ 長野県北部 1

2011年3月21日 5時48分 2011年3月21日 5時44分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月21日 5時17分 2011年3月21日 5時13分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月21日 5時15分 2011年3月21日 5時5分ごろ 福島県沖 3

2011年3月21日 5時3分 2011年3月21日 4時59分ごろ 福島県沖 3
2011年3月21日 4時58分 2011年3月21日 4時54分ごろ 福島県沖 4
2011年3月21日 4時52分 2011年3月21日 4時48分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月21日 4時15分 2011年3月21日 4時10分ごろ 長野県中部 1

2011年3月21日 0時50分 2011年3月21日 0時44分ごろ 長野県北部 2

.................................................................................


2011年3月20日 23時0分 2011年3月20日 22時56分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月20日 21時14分 2011年3月20日 21時3分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月20日 21時4分 2011年3月20日 21時1分ごろ 富山県東部 1

2011年3月20日 17時27分 2011年3月20日 17時23分ごろ 長野県中部 1

2011年3月20日 15時0分 2011年3月20日 14時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月20日 14時24分 2011年3月20日 14時19分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月20日 13時35分 2011年3月20日 13時31分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月20日 13時5分 2011年3月20日 13時0分ごろ 茨城県南部 1

2011年3月20日 12時42分 2011年3月20日 12時38分ごろ 千葉県東方沖 1

2011年3月20日 10時36分 2011年3月20日 10時30分ごろ 福島県沖 4
2011年3月20日 10時15分 2011年3月20日 10時10分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月20日 10時13分 2011年3月20日 10時9分ごろ --- 3
2011年3月20日 10時9分 2011年3月20日 10時5分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月20日 7時38分 2011年3月20日 7時33分ごろ 福島県会津 1

2011年3月20日 5時41分 2011年3月20日 5時36分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月20日 5時29分 2011年3月20日 5時24分ごろ 静岡県西部 1
2011年3月20日 5時5分 2011年3月20日 5時0分ごろ 渡島地方西部 2

2011年3月20日 4時36分 2011年3月20日 4時31分ごろ 伊豆大島近海 1

2011年3月20日 3時13分 2011年3月20日 3時8分ごろ 静岡県東部 1

2011年3月20日 2時59分 2011年3月20日 2時54分ごろ 静岡県東部 2
2011年3月20日 2時25分 2011年3月20日 2時19分ごろ 静岡県西部 1
2011年3月20日 2時16分 2011年3月20日 2時11分ごろ 岐阜県飛騨 2

2011年3月20日 1時41分 2011年3月20日 1時38分ごろ 茨城県北部 3

.................................................................................

2011年3月19日 22時51分 2011年3月19日 22時46分ごろ 福島県会津 2

2011年3月19日 21時45分 2011年3月19日 21時40分ごろ 紀伊水道 1

2011年3月19日 19時46分 2011年3月19日 19時41分ごろ 茨城県南部 1

2011年3月19日 19時5分 2011年3月19日 18時56分ごろ 茨城県北部 5強

2011年3月19日 16時28分 2011年3月19日 16時24分ごろ 長野県中部 1
2011年3月19日 16時17分 2011年3月19日 16時14分ごろ 長野県北部 1

2011年3月19日 13時11分 2011年3月19日 13時7分ごろ 新潟県上越 2

2011年3月19日 13時2分 2011年3月19日 12時58分ごろ 長野県北部 2
2011年3月19日 12時12分 2011年3月19日 12時8分ごろ 福島県会津 1

2011年3月19日 11時5分 2011年3月19日 10時59分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月19日 10時27分 2011年3月19日 10時23分ごろ 三陸沖 3

2011年3月19日 10時1分 2011年3月19日 9時57分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月19日 8時56分 2011年3月19日 8時49分ごろ 茨城県北部 4
2011年3月19日 8時40分 2011年3月19日 8時34分ごろ 宮古島近海 1
2011年3月19日 8時37分 2011年3月19日 8時33分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月19日 8時21分 2011年3月19日 8時19分ごろ 秋田県 1

2011年3月19日 7時30分 2011年3月19日 7時24分ごろ 秋田県 2
2011年3月19日 7時14分 2011年3月19日 7時9分ごろ 栃木県北部 2

2011年3月19日 6時23分 2011年3月19日 6時19分ごろ 茨城県沖 2
2011年3月19日 6時25分 2011年3月19日 6時18分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月19日 5時14分 2011年3月19日 5時10分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月19日 5時0分 2011年3月19日 4時57分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月19日 4時56分 2011年3月19日 4時53分ごろ 福島県沖 3

2011年3月19日 3時40分 2011年3月19日 3時33分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月19日 3時34分 2011年3月19日 3時31分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月19日 3時14分 2011年3月19日 3時11分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月19日 2時59分 2011年3月19日 2時55分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月19日 1時53分 2011年3月19日 1時49分ごろ 伊豆半島東 3
2011年3月19日 1時40分 2011年3月19日 1時37分ごろ 秋田県南部 1

2011年3月19日 0時38分 2011年3月19日 0時34分ごろ 新潟県中越 1

.................................................................................


2011年3月18日 23時56分 2011年3月18日 23時51分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月18日 23時20分 2011年3月18日 23時17分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月18日 23時16分 2011年3月18日 23時13分ごろ 紀伊水道 1

2011年3月18日 22時50分 2011年3月18日 22時47分ごろ 長野県中部 1

2011年3月18日 21時41分 2011年3月18日 21時38分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月18日 21時21分 2011年3月18日 21時17分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月18日 20時44分 2011年3月18日 20時41分ごろ 静岡県東部 1

2011年3月18日 18時25分 2011年3月18日 18時15分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月18日 17時30分 2011年3月18日 17時27分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月18日 17時28分 2011年3月18日 17時26分ごろ --- 3
2011年3月18日 17時19分 2011年3月18日 17時16分ごろ 新島・ 1
2011年3月18日 17時8分 2011年3月18日 17時1分ごろ 茨城県沖 4

2011年3月18日 16時38分 2011年3月18日 16時31分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月18日 15時45分 2011年3月18日 15時40分ごろ 長野県北部 1
2011年3月18日 15時32分 2011年3月18日 15時27分ごろ 長野県中部 1

2011年3月18日 11時52分 2011年3月18日 11時48分ごろ 福島県沖 3
2011年3月18日 11時21分 2011年3月18日 11時15分ごろ 静岡県伊豆 1

2011年3月18日 10時54分 2011年3月18日 10時50分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月18日 10時30分 2011年3月18日 10時25分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月18日 9時45分 2011年3月18日 9時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月18日 9時35分 2011年3月18日 9時30分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月18日 9時23分 2011年3月18日 9時18分ごろ 京都府南部 1
2011年3月18日 6時29分 2011年3月18日 6時24分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月18日 6時22分 2011年3月18日 6時18分ごろ 福島県沖 3

2011年3月18日 5時10分 2011年3月18日 5時6分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月18日 4時52分 2011年3月18日 4時48分ごろ 青森県東方沖 1
2011年3月18日 4時48分 2011年3月18日 4時44分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月18日 4時47分 2011年3月18日 4時43分ごろ 長野県中部 1

2011年3月18日 4時1分 2011年3月18日 3時55分ごろ 福島県沖 3
2011年3月18日 3時43分 2011年3月18日 3時38分ごろ 福島県沖 3
2011年3月18日 3時39分 2011年3月18日 3時37分ごろ --- 3

2011年3月18日 3時1分 2011年3月18日 2時57分ごろ 岩手県 1
2011年3月18日 2時9分 2011年3月18日 2時5分ごろ 長野県北部 1
2011年3月18日 2時5分 2011年3月18日 2時1分ごろ 長野県北部 2
2011年3月18日 2時4分 2011年3月18日 2時0分ごろ 長野県北部 3

2011年3月18日 2時1分 2011年3月18日 1時59分ごろ --- 3
2011年3月18日 1時12分 2011年3月18日 1時7分ごろ 静岡県東部 1

.................................................................................


2011年3月18日 0時3分 2011年3月17日 23時58分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月17日 23時35分 2011年3月17日 23時30分ごろ 秋田県内陸南部 2

2011年3月17日 22時4分 2011年3月17日 21時55分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月17日 21時41分 2011年3月17日 21時36分ごろ 福島県沖 3
2011年3月17日 21時38分 2011年3月17日 21時35分ごろ --- 3
2011年3月17日 21時39分 2011年3月17日 21時32分ごろ 千葉県東方沖 4
2011年3月17日 21時7分 2011年3月17日 21時2分ごろ 新島・ 1

2011年3月17日 21時2分 2011年3月17日 20時57分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月17日 20時52分 2011年3月17日 20時48分ごろ 福島県沖 3
2011年3月17日 20時47分 2011年3月17日 20時41分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月17日 19時23分 2011年3月17日 19時18分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月17日 18時49分 2011年3月17日 18時44分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月17日 18時11分 2011年3月17日 18時6分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月17日 18時4分 2011年3月17日 17時59分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月17日 17時30分 2011年3月17日 17時25分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月17日 16時31分 2011年3月17日 16時28分ごろ 静岡県東部 1

2011年3月17日 16時1分 2011年3月17日 15時58分ごろ 長野県中部 1
2011年3月17日 15時5分 2011年3月17日 15時1分ごろ 兵庫県南東部 1

2011年3月17日 14時35分 2011年3月17日 14時32分ごろ 長野県北部 1
2011年3月17日 14時27分 2011年3月17日 14時24分ごろ 秋田県沖 2

2011年3月17日 14時2分 2011年3月17日 13時59分ごろ 東京湾 1
2011年3月17日 13時23分 2011年3月17日 13時14分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月17日 13時15分 2011年3月17日 13時10分ごろ --- 4
2011年3月17日 13時8分 2011年3月17日 13時5分ごろ 東京湾 1

2011年3月17日 12時4分 2011年3月17日 12時1分ごろ 長野県北部 2

2011年3月17日 12時3分 2011年3月17日 11時59分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月17日 11時32分 2011年3月17日 11時29分ごろ 福島県中通り 2
2011年3月17日 11時15分 2011年3月17日 11時12分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月17日 8時43分 2011年3月17日 8時38分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月17日 8時16分 2011年3月17日 8時11分ごろ 長野県北部 3

2011年3月17日 7時53分 2011年3月17日 7時49分ごろ 青森県東方沖 1
2011年3月17日 7時10分 2011年3月17日 7時5分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月17日 6時20分 2011年3月17日 6時16分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月17日 6時18分 2011年3月17日 6時14分ごろ 長野県北部 1

2011年3月17日 5時34分 2011年3月17日 5時31分ごろ 渡島地方西部 2
2011年3月17日 5時30分 2011年3月17日 5時25分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月17日 4時4分 2011年3月17日 4時0分ごろ 福島県沖 3
2011年3月17日 4時1分 2011年3月17日 3時56分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月17日 1時1分 2011年3月17日 0時57分ごろ 長野県北部 1
2011年3月17日 0時48分 2011年3月17日 0時45分ごろ 長野県中部 1
2011年3月17日 0時33分 2011年3月17日 0時29分ごろ 長野県中部 2

.................................................................................

2011年3月16日 23時50分 2011年3月16日 23時46分ごろ 宮城県沖 4

2011年3月16日 22時58分 2011年3月16日 22時54分ごろ 福島県沖 3
2011年3月16日 22時43分 2011年3月16日 22時39分ごろ 茨城県 4
2011年3月16日 21時31分 2011年3月16日 21時27分ごろ 長野県 1

2011年3月16日 20時50分 2011年3月16日 20時45分ごろ 福島県沖 3
2011年3月16日 20時47分 2011年3月16日 20時44分ごろ --- 3
2011年3月16日 20時24分 2011年3月16日 20時20分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月16日 20時15分 2011年3月16日 20時11分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月16日 19時55分 2011年3月16日 19時52分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月16日 19時53分 2011年3月16日 19時48分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月16日 19時4分 2011年3月16日 19時0分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月16日 18時19分 2011年3月16日 18時15分ごろ 福島県沖 3

2011年3月16日 17時58分 2011年3月16日 17時53分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月16日 17時5分 2011年3月16日 17時2分ごろ 静岡県東部 1

2011年3月16日 16時48分 2011年3月16日 16時44分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月16日 16時46分 2011年3月16日 16時42分ごろ 長野県北部 2
2011年3月16日 16時35分 2011年3月16日 16時32分ごろ 長野県北部 1

2011年3月16日 16時33分 2011年3月16日 16時30分ごろ 静岡県東部 1
2011年3月16日 15時33分 2011年3月16日 15時29分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月16日 15時3分 2011年3月16日 15時0分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月16日 14時53分 2011年3月16日 14時50分ごろ 長野県北部 1

2011年3月16日 13時20分 2011年3月16日 13時14分ごろ 福島県沖 4

2011年3月16日 13時0分 2011年3月16日 12時52分ごろ 千葉県 5弱
2011年3月16日 12時27分 2011年3月16日 12時23分ごろ 福島県沖 2

2011年3月16日 10時49分 2011年3月16日 10時44分ごろ 静岡県東部 3
2011年3月16日 10時36分 2011年3月16日 10時33分ごろ 静岡県東部 2
2011年3月16日 10時11分 2011年3月16日 10時8分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月16日 10時0分 2011年3月16日 9時57分ごろ 秋田県内陸 1
2011年3月16日 9時26分 2011年3月16日 9時22分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月16日 8時45分 2011年3月16日 8時40分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月16日 8時16分 2011年3月16日 8時12分ごろ 熊本県 1

2011年3月16日 7時54分 2011年3月16日 7時50分ごろ 長野県中部 1

2011年3月16日 6時19分 2011年3月16日 6時15分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月16日 6時13分 2011年3月16日 6時4分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月16日 5時57分 2011年3月16日 5時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月16日 5時34分 2011年3月16日 5時30分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月16日 5時31分 2011年3月16日 5時27分ごろ 渡島地方西部 3

2011年3月16日 4時59分 2011年3月16日 4時53分ごろ 福島県沖 3
2011年3月16日 4時51分 2011年3月16日 4時48分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月16日 4時37分 2011年3月16日 4時33分ごろ 群馬県北部 2
2011年3月16日 4時19分 2011年3月16日 4時1分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月16日 3時36分 2011年3月16日 3時33分ごろ 岐阜県飛騨 4
2011年3月16日 3時23分 2011年3月16日 3時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月16日 3時20分 2011年3月16日 3時18分ごろ --- 3
2011年3月16日 2時46分 2011年3月16日 2時40分ごろ 千葉県東方沖 ---
2011年3月16日 2時17分 2011年3月16日 2時14分ごろ 静岡県東部 3

2011年3月16日 1時33分 2011年3月16日 1時28分ごろ 茨城県南部 2
2011年3月16日 1時23分 2011年3月16日 1時18分ごろ 奄美大島近海 2

2011年3月16日 0時42分 2011年3月16日 0時39分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年3月16日 0時36分 2011年3月16日 0時33分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月16日 0時28分 2011年3月16日 0時24分ごろ 三陸沖 3

.................................................................................

2011年3月15日 22時59分 2011年3月15日 22時56分ごろ 山梨県東部 1
2011年3月15日 22時55分 2011年3月15日 22時52分ごろ 山梨県東 1
2011年3月15日 22時53分 2011年3月15日 22時49分ごろ 山梨県東部 2
2011年3月15日 22時49分 2011年3月15日 22時46分ごろ 山梨県東部 2
2011年3月15日 22時46分 2011年3月15日 22時43分ごろ 静岡県東部 3
2011年3月15日 22時43分 2011年3月15日 22時40分ごろ 山梨県東部 4
2011年3月15日 22時41分 2011年3月15日 22時38分ごろ 福島県沖 3

two strong quakes off Shizuoka
2011年3月15日 23時34分 2011年3月15日 22時31分ごろ 静岡県東部 6強
2011年3月15日 22時33分 2011年3月15日 22時28分ごろ --- 6強


2011年3月15日 22時15分 2011年3月15日 22時10分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月15日 20時13分 2011年3月15日 20時6分ごろ 福島県沖 3

2011年3月15日 19時48分 2011年3月15日 19時43分ごろ 伊豆大島近海 1
2011年3月15日 19時37分 2011年3月15日 19時31分ごろ 千葉県北東部 3
2011年3月15日 18時55分 2011年3月15日 18時50分ごろ 福島県沖 3

2011年3月15日 18時45分 2011年3月15日 18時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 18時4分 2011年3月15日 18時1分ごろ 岐阜県飛騨 2

2011年3月15日 17時35分 2011年3月15日 17時31分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月15日 17時33分 2011年3月15日 17時30分ごろ 苫小牧沖 1

2011年3月15日 16時57分 2011年3月15日 16時52分ごろ 長野県中部 1
2011年3月15日 16時53分 2011年3月15日 16時48分ごろ 福島県沖 3
2011年3月15日 16時48分 2011年3月15日 16時44分ごろ 福島県中通り 1
2011年3月15日 16時45分 2011年3月15日 16時40分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月15日 16時29分 2011年3月15日 16時25分ごろ 岐阜県飛騨 2
2011年3月15日 16時8分 2011年3月15日 16時3分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月15日 16時3分 2011年3月15日 15時56分ごろ 伊豆大島近海 1

2011年3月15日 15時37分 2011年3月15日 15時32分ごろ 岐阜県飛騨 3
2011年3月15日 15時32分 2011年3月15日 15時28分ごろ 千葉県東方沖 1


2011年3月15日 14時54分 2011年3月15日 14時50分ごろ 長野県中部 1
2011年3月15日 14時33分 2011年3月15日 14時28分ごろ 茨城県南部 2

2011年3月15日 10時48分 2011年3月15日 10時41分ごろ 新潟県中越 3

2011年3月15日 9時57分 2011年3月15日 9時54分ごろ 秋田県内 3
2011年3月15日 9時55分 2011年3月15日 9時51分ごろ 東京湾 1

2011年3月15日 7時36分 2011年3月15日 7時29分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月15日 7時30分 2011年3月15日 7時28分ごろ --- 3
2011年3月15日 7時25分 2011年3月15日 7時20分ごろ 長野県北部 3
2011年3月15日 7時9分 2011年3月15日 7時4分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月15日 6時18分 2011年3月15日 6時14分ごろ 岩手県 2
2011年3月15日 6時14分 2011年3月15日 6時9分ごろ 新島・ 1

2011年3月15日 5時44分 2011年3月15日 5時40分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月15日 5時41分 2011年3月15日 5時39分ごろ --- 3
2011年3月15日 5時42分 2011年3月15日 5時33分ごろ 岐阜県飛騨 ---

2011年3月15日 5時9分 2011年3月15日 4時59分ごろ 東京湾 3
2011年3月15日 4時38分 2011年3月15日 4時28分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月15日 4時9分 2011年3月15日 4時4分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月15日 3時51分 2011年3月15日 3時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月15日 3時39分 2011年3月15日 3時35分ごろ 福島県沖 3

2011年3月15日 1時41分 2011年3月15日 1時36分ごろ 東京湾 2
2011年3月15日 1時15分 2011年3月15日 1時11分ごろ 茨城県沖 3


2011年3月14日 21時2分 2011年3月14日 20時57分ごろ 秋田県 2
2011年3月14日 20時51分 2011年3月14日 20時46分ごろ 静岡県伊豆 1
2011年3月14日 20時16分 2011年3月14日 20時6分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 20時7分 2011年3月14日 20時3分ごろ 新島・ 1

2011年3月14日 19時29分 2011年3月14日 19時25分ごろ 新島・ 1

2011年3月14日 18時11分 2011年3月14日 18時7分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月14日 16時46分 2011年3月14日 16時43分ごろ 富山県西部 1
2011年3月14日 16時30分 2011年3月14日 16時25分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月14日 16時1分 2011年3月14日 15時56分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 16時2分 2011年3月14日 15時52分ごろ 福島県沖 4
2011年3月14日 15時49分 2011年3月14日 15時44分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月14日 15時43分 2011年3月14日 15時38分ごろ 新潟県 4
2011年3月14日 15時27分 2011年3月14日 15時18分ごろ 福島県沖 4
2011年3月14日 15時17分 2011年3月14日 15時13分ごろ 福島県沖 4

2011年3月14日 13時50分 2011年3月14日 13時45分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 13時30分 2011年3月14日 13時26分ごろ 長野県中部 1
2011年3月14日 13時29分 2011年3月14日 13時24分ごろ 長野県中部 2
2011年3月14日 13時26分 2011年3月14日 13時22分ごろ 栃木県南部 1

2011年3月14日 12時13分 2011年3月14日 12時10分ごろ 長野県北部 3
2011年3月14日 12時13分 2011年3月14日 12時10分ごろ 長野県北部 3

2011年3月14日 11時37分 2011年3月14日 11時33分ごろ 長野県中部 1
2011年3月14日 11時13分 2011年3月14日 11時11分ごろ --- 3

2011年3月14日 10時14分 2011年3月14日 10時2分ごろ 茨城県沖 5弱

2011年3月14日 9時49分 2011年3月14日 9時46分ごろ 山梨県東部 1
2011年3月14日 9時31分 2011年3月14日 9時28分ごろ 西表島付近 1
2011年3月14日 9時24分 2011年3月14日 9時21分ごろ 茨城県北部 1

2011年3月14日 8時57分 2011年3月14日 8時53分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 8時50分 2011年3月14日 8時47分ごろ 長野県中部 3
2011年3月14日 8時47分 2011年3月14日 8時41分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 8時36分 2011年3月14日 8時33分ごろ 茨城県北部 2

2011年3月14日 7時51分 2011年3月14日 7時46分ごろ 秋田県内陸南部 3
2011年3月14日 7時42分 2011年3月14日 7時38分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月14日 7時20分 2011年3月14日 7時16分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月14日 7時17分 2011年3月14日 7時13分ごろ 岩手県内陸南部 2

2011年3月14日 6時50分 2011年3月14日 6時47分ごろ 岐阜県飛騨 1

2011年3月14日 5時26分 2011年3月14日 5時21分ごろ 東京湾 1
2011年3月14日 5時9分 2011年3月14日 5時4分ごろ 長野県北部 2

2011年3月14日 4時32分 2011年3月14日 4時27分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 4時26分 2011年3月14日 4時23分ごろ 滋賀県南部 2
2011年3月14日 4時20分 2011年3月14日 4時16分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月14日 3時54分 2011年3月14日 3時49分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月14日 3時45分 2011年3月14日 3時42分ごろ 長野県中部 2

2011年3月14日 2時59分 2011年3月14日 2時55分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月14日 2時38分 2011年3月14日 2時35分ごろ 茨城県南部 1
2011年3月14日 2時33分 2011年3月14日 2時29分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月14日 2時9分 2011年3月14日 2時4分ごろ 福島県沖 3
2011年3月14日 2時4分 2011年3月14日 2時1分ごろ 千葉県東方沖 2

2011年3月14日 1時51分 2011年3月14日 1時48分ごろ 千葉県東方沖 2

2011年3月14日 0時59分 2011年3月14日 0時56分ごろ 栃木県北部 2
2011年3月14日 0時57分 2011年3月14日 0時51分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月14日 0時15分 2011年3月14日 0時10分ごろ 千葉県東方沖 3


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

大垪和 。。。道の駅に戻る – Michi no Eki - BACK

岡山県美咲町大垪和西

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
worldkigo

No comments: