3/23/2011

Aftershocks from March 22 to 31

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

超巨大地震 Super-strong Earthquake



. . source : yahoo.co.jp

岡山県北でも 震度1

極楽庵でちょっと わかった。

全国は大変です。


We felt just a little jolt at home ... and now all this devastation on live TV ... unbelievable scenes on all the regional TV stations


March 13, 2011
The magnitude of the earthquake has been upgraded to 9:0,
and the aftershocks cover an area of 500 km along the coast and 200 km across the country ... the whole of Northern Japan ...

and more strong aftershocks (up to M 7) to be expected for at least 3 more days until March 16, since this is such a huge area affected by the plate changes.

5弱 weak M 5
5強 strong M5

6弱 weak M6
6強 stront M6


. . My Earthquake news in English  


. . .


. Aftershocks from March 11 to March 13  


. Aftershocks from March 14 to March 21  


I will stopp this listing at March 31.
Stronger earthquakes are mentioned in my diary from now on.

. My Daily Diary .  


.................................................................................


. Aftershocks from March 22 to March .  


Earthquake list with aftershocks
情報発表時刻 発生時刻 震源地 最大震度


sudden cluster at April 11 ... just one month later

2011年4月11日 19時32分 2011年4月11日 19時28分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時29分 2011年4月11日 19時25分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時25分 2011年4月11日 19時19分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時13分 2011年4月11日 19時9分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 19時9分 2011年4月11日 19時5分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 19時5分 2011年4月11日 19時2分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 19時3分 2011年4月11日 19時0分ごろ 福島県浜通り 3

2011年4月11日 19時1分 2011年4月11日 18時57分ごろ --- 3
2011年4月11日 18時58分 2011年4月11日 18時55分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時57分 2011年4月11日 18時53分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時52分 2011年4月11日 18時48分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時48分 2011年4月11日 18時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時45分 2011年4月11日 18時42分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時42分 2011年4月11日 18時39分ごろ 福島県浜通り 2
2011年4月11日 18時40分 2011年4月11日 18時35分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 18時34分 2011年4月11日 18時30分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時31分 2011年4月11日 18時28分ごろ 福島県浜通り 1
2011年4月11日 18時26分 2011年4月11日 18時23分ごろ 福島県沖 3
2011年4月11日 18時23分 2011年4月11日 18時19分ごろ 宮城県沖 2
2011年4月11日 18時16分 2011年4月11日 18時12分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 18時9分 2011年4月11日 18時5分ごろ 福島県浜通り 4

2011年4月11日 18時2分 2011年4月11日 17時58分ごろ 福島県浜通り 4
2011年4月11日 17時54分 2011年4月11日 17時51分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時49分 2011年4月11日 17時45分ごろ 福島県浜通り 3
2011年4月11日 17時38分 2011年4月11日 17時33分ごろ 福島県中通り 3
2011年4月11日 17時32分 2011年4月11日 17時26分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時25分 2011年4月11日 17時17分ごろ 福島県浜通り 5弱
2011年4月11日 17時20分 2011年4月11日 17時16分ごろ 福島県浜通り 6弱



ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo


march 31 End

2011年3月31日 22時43分 2011年3月31日 22時39分ごろ 長野県北部 1

2011年3月31日 20時59分 2011年3月31日 20時54分ごろ 長野県北部 1
2011年3月31日 20時49分 2011年3月31日 20時45分ごろ 長野県北部 1

2011年3月31日 17時24分 2011年3月31日 17時20分ごろ 岐阜県美濃中西部 1

2011年3月31日 16時25分 2011年3月31日 16時15分ごろ 宮城県沖 5弱

2011年3月31日 15時10分 2011年3月31日 15時5分ごろ 岐阜県美濃中西部 1
2011年3月31日 13時45分 2011年3月31日 13時40分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月31日 10時1分 2011年3月31日 9時57分ごろ 富山県東部 1
2011年3月31日 9時26分 2011年3月31日 9時22分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月31日 8時59分 2011年3月31日 8時52分ごろ 父島近海 2

2011年3月31日 7時37分 2011年3月31日 7時33分ごろ 富山県東部 2

2011年3月31日 2時15分 2011年3月31日 2時11分ごろ 択捉島南東沖 1

.................................................................................


2011年3月30日 23時3分 2011年3月30日 22時58分ごろ 日高地方中部 2
2011年3月30日 22時29分 2011年3月30日 22時19分ごろ 茨城県沖 4
2011年3月30日 22時4分 2011年3月30日 22時0分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月30日 21時56分 2011年3月30日 21時51分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月30日 21時53分 2011年3月30日 21時50分ごろ --- 3
2011年3月30日 21時50分 2011年3月30日 21時45分ごろ 福島県中通り 2
2011年3月30日 21時26分 2011年3月30日 21時21分ごろ 秋田県内陸南部 1

2011年3月30日 19時58分 2011年3月30日 19時54分ごろ 長野県北部 3
2011年3月30日 19時18分 2011年3月30日 19時14分ごろ 岐阜県飛騨 1

2011年3月30日 18時23分 2011年3月30日 18時19分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月30日 18時10分 2011年3月30日 18時5分ごろ 秋田県内陸南部 1

2011年3月30日 18時2分 2011年3月30日 17時52分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月30日 17時53分 2011年3月30日 17時50分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月30日 15時18分 2011年3月30日 15時14分ごろ 群馬県北部 1

2011年3月30日 14時39分 2011年3月30日 14時32分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月30日 14時33分 2011年3月30日 14時29分ごろ --- 3

2011年3月30日 12時24分 2011年3月30日 12時19分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月30日 8時56分 2011年3月30日 8時51分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月30日 8時7分 2011年3月30日 8時2分ごろ 静岡県東部 2

2011年3月30日 6時55分 2011年3月30日 6時51分ごろ 長野県北部 3
2011年3月30日 6時52分 2011年3月30日 6時50分ごろ --- 3
2011年3月30日 6時5分 2011年3月30日 6時0分ごろ 長野県北部 1
2011年3月30日 5時32分 2011年3月30日 5時27分ごろ 静岡県東部 2

2011年3月30日 3時57分 2011年3月30日 3時52分ごろ 静岡県東部 1

.........................................

2011年3月29日 23時51分 2011年3月29日 23時46分ごろ 静岡県西部 1
2011年3月29日 23時30分 2011年3月29日 23時25分ごろ 長野県北部 1
2011年3月29日 21時29分 2011年3月29日 21時25分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月29日 20時24分 2011年3月29日 20時19分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月29日 20時19分 2011年3月29日 20時14分ごろ 茨城県南部 2

2011年3月29日 20時4分 2011年3月29日 19時54分ごろ 福島県沖 4
2011年3月29日 19時53分 2011年3月29日 19時48分ごろ 石垣島近海 1
2011年3月29日 19時46分 2011年3月29日 19時41分ごろ 長野県北部 1
2011年3月29日 19時40分 2011年3月29日 19時35分ごろ 長野県南部 1
2011年3月29日 19時9分 2011年3月29日 19時4分ごろ 長野県北部 1

2011年3月29日 18時30分 2011年3月29日 18時25分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月29日 17時15分 2011年3月29日 17時10分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月29日 16時11分 2011年3月29日 16時5分ごろ 福島県沖 3

2011年3月29日 14時23分 2011年3月29日 14時18分ごろ 秋田県沿岸北部 1

2011年3月29日 13時56分 2011年3月29日 13時51分ごろ 栃木県北部 2

2011年3月29日 9時58分 2011年3月29日 9時53分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月29日 8時55分 2011年3月29日 8時51分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月29日 8時52分 2011年3月29日 8時50分ごろ --- 3
2011年3月29日 8時55分 2011年3月29日 8時51分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月29日 8時52分 2011年3月29日 8時50分ごろ --- 3
2011年3月29日 8時25分 2011年3月29日 8時22分ごろ 島根県東部 1

2011年3月29日 7時15分 2011年3月29日 7時12分ごろ 十勝地方南部 1

2011年3月29日 6時3分 2011年3月29日 6時0分ごろ 山梨県東部・ 1

2011年3月29日 4時39分 2011年3月29日 4時36分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月29日 3時52分 2011年3月29日 3時49分ごろ 岩手県内陸北部 1
2011年3月29日 2時39分 2011年3月29日 2時36分ごろ 岩手県内陸北部 1

2011年3月29日 1時43分 2011年3月29日 1時40分ごろ 東京湾 1

2011年3月29日 0時54分 2011年3月29日 0時51分ごろ 新潟県中越 1

.................................................................................


2011年3月28日 23時37分 2011年3月28日 23時32分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月28日 23時17分 2011年3月28日 23時14分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月28日 20時12分 2011年3月28日 20時8分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月28日 15時59分 2011年3月28日 15時54分ごろ 石垣島近海 1

2011年3月28日 14時41分 2011年3月28日 14時38分ごろ 秋田県内陸南部 3

2011年3月28日 13時21分 2011年3月28日 13時16分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月28日 10時51分 2011年3月28日 10時46分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月28日 10時23分 2011年3月28日 10時19分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月28日 10時11分 2011年3月28日 10時6分ごろ 長野県南部 1

2011年3月28日 9時52分 2011年3月28日 9時47分ごろ 福島県会津 1
2011年3月28日 9時38分 2011年3月28日 9時33分ごろ 長野県南部 1
2011年3月28日 9時13分 2011年3月28日 9時8分ごろ 長野県中部 1

2011年3月28日 7時37分 2011年3月28日 7時24分ごろ 宮城県沖 5弱
2011年3月28日 6時16分 2011年3月28日 6時11分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月28日 5時27分 2011年3月28日 5時22分ごろ 滋賀県南部 1

2011年3月28日 4時29分 2011年3月28日 4時25分ごろ 群馬県北部 1

2011年3月28日 2時14分 2011年3月28日 2時10分ごろ 栃木県北部 3
2011年3月28日 2時11分 2011年3月28日 2時9分ごろ --- 3
2011年3月28日 2時11分 2011年3月28日 2時6分ごろ 栃木県北部 2

2011年3月28日 1時4分 2011年3月28日 1時0分ごろ 栃木県北部 3

2011年3月28日 0時18分 2011年3月28日 0時15分ごろ 栃木県北部 1

.................................................................................


2011年3月28日 0時3分 2011年3月27日 23時54分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月27日 22時51分 2011年3月27日 22時41分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月27日 20時37分 2011年3月27日 20時32分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月27日 20時29分 2011年3月27日 20時25分ごろ 西表島付近 1
2011年3月27日 20時18分 2011年3月27日 20時13分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月27日 20時12分 2011年3月27日 20時8分ごろ 福島県沖 3

2011年3月27日 19時27分 2011年3月27日 19時23分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月27日 19時14分 2011年3月27日 19時9分ごろ 秋田県内陸南部 2

2011年3月27日 17時56分 2011年3月27日 17時52分ごろ 栃木県北部 1

2011年3月27日 14時12分 2011年3月27日 14時8分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月27日 13時51分 2011年3月27日 13時48分ごろ 青森県東方沖 1

2011年3月27日 12時49分 2011年3月27日 12時46分ごろ 根室半島南東沖 2
2011年3月27日 12時25分 2011年3月27日 12時20分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月27日 12時19分 2011年3月27日 12時16分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月27日 12時11分 2011年3月27日 12時8分ごろ 福島県会津 2

2011年3月27日 11時58分 2011年3月27日 11時53分ごろ 長野県中部 1
2011年3月27日 11時13分 2011年3月27日 11時9分ごろ 静岡県東部 2

2011年3月27日 6時41分 2011年3月27日 6時37分ごろ 岐阜県飛騨 2

2011年3月27日 5時40分 2011年3月27日 5時36分ごろ 福島県浜通り 4

2011年3月27日 4時26分 2011年3月27日 4時21分ごろ 宮古島近海 1
2011年3月27日 4時20分 2011年3月27日 4時15分ごろ 秋田県内陸南部 2
2011年3月27日 3時42分 2011年3月27日 3時38分ごろ 愛媛県南予 2

2011年3月27日 1時11分 2011年3月27日 1時7分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月27日 1時8分 2011年3月27日 1時6分ごろ --- 3

2011年3月27日 0時32分 2011年3月27日 0時28分ごろ 新潟県中越 2

.................................................................................

2011年3月26日 23時23分 2011年3月26日 23時19分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月26日 23時15分 2011年3月26日 23時11分ごろ 茨城県北部 4
2011年3月26日 23時12分 2011年3月26日 23時10分ごろ --- 4

2011年3月26日 22時37分 2011年3月26日 22時33分ごろ 福島県浜通り 4
2011年3月26日 21時40分 2011年3月26日 21時36分ごろ 佐渡付近 1

2011年3月26日 19時47分 2011年3月26日 19時42分ごろ 長野県南部 1
2011年3月26日 19時34分 2011年3月26日 19時30分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月26日 19時22分 2011年3月26日 19時18分ごろ 宮城県沖 4

2011年3月26日 18時21分 2011年3月26日 18時16分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月26日 18時18分 2011年3月26日 18時15分ごろ 秋田県沖 1

2011年3月26日 16時57分 2011年3月26日 16時52分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月26日 16時24分 2011年3月26日 16時19分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月26日 16時20分 2011年3月26日 16時18分ごろ --- 3

2011年3月26日 13時29分 2011年3月26日 13時24分ごろ 宮城県南部 1

2011年3月26日 11時7分 2011年3月26日 11時3分ごろ 長野県北部 1

2011年3月26日 8時56分 2011年3月26日 8時50分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月26日 7時53分 2011年3月26日 7時49分ごろ 新潟県中越 2

2011年3月26日 6時26分 2011年3月26日 6時22分ごろ 福島県会津 1
2011年3月26日 6時16分 2011年3月26日 6時11分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月26日 5時55分 2011年3月26日 5時52分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月26日 4時34分 2011年3月26日 4時30分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月26日 2時59分 2011年3月26日 2時54分ごろ 奄美大島近海 2

2011年3月26日 1時50分 2011年3月26日 1時46分ごろ 群馬県北部 1
2011年3月26日 1時14分 2011年3月26日 1時10分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月26日 0時41分 2011年3月26日 0時37分ごろ 秋田県内陸北部 2
2011年3月26日 0時33分 2011年3月26日 0時28分ごろ 神奈川県西部 2

.................................................................................

2011年3月25日 23時44分 2011年3月25日 23時39分ごろ 長野県南部 1

2011年3月25日 21時57分 2011年3月25日 21時54分ごろ 長野県南部 3
2011年3月25日 21時35分 2011年3月25日 21時30分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月25日  2011年3月25日 20時36分ごろ 宮城県沖 4 (M 6.2)

2011年3月25日 19時20分 2011年3月25日 19時17分ごろ 陸奥湾 2

2011年3月25日 17時57分 2011年3月25日 17時52分ごろ 神奈川県西部 1
2011年3月25日 17時42分 2011年3月25日 17時37分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月25日 14時58分 2011年3月25日 14時54分ごろ 静岡県東部 1

2011年3月25日 13時1分 2011年3月25日 12時57分ごろ 福島県会津 1

2011年3月25日 8時38分 2011年3月25日 8時33分ごろ 広島県北部 1

2011年3月25日 7時30分 2011年3月25日 7時25分ごろ 福島県会津 1

2011年3月25日 4時48分 2011年3月25日 4時44分ごろ 宮城県沖 3

2011年3月25日 4時0分 2011年3月25日 3時56分ごろ 群馬県北部 1

2011年3月25日 3時24分 2011年3月25日 3時16分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月25日 2時31分 2011年3月25日 2時26分ごろ 秋田県内陸 1
2011年3月25日 2時13分 2011年3月25日 2時8分ごろ 茨城県北部 3

.................................................................................


2011年3月24日 19時58分 2011年3月24日 19時53分ごろ 長野県北部 1

2011年3月24日 17時28分 2011年3月24日 17時21分ごろ 岩手県沖 5弱 2011年3月24日 17時10分 2011年3月24日 17時5分ごろ 福島県会津 1

2011年3月24日 15時24分 2011年3月24日 15時18分ごろ 長野県北部 1

2011年3月24日 14時7分 2011年3月24日 14時3分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月24日 13時19分 2011年3月24日 13時14分ごろ トカラ列島近海 1

2011年3月24日 12時29分 2011年3月24日 12時23分ごろ 長野県北部 2

2011年3月24日 9時3分 2011年3月24日 8時56分ごろ 茨城県南部 5弱
2011年3月24日 8時57分 2011年3月24日 8時54分ごろ 兵庫県南西部 1
2011年3月24日 8時51分 2011年3月24日 8時48分ごろ 新島・ 1
2011年3月24日 8時8分 2011年3月24日 8時3分ごろ トカラ列島近海 1

2011年3月24日 7時32分 2011年3月24日 7時27分ごろ トカラ列島近海 2

2011年3月24日 6時44分 2011年3月24日 6時41分ごろ 長野県中部 1

2011年3月24日 5時48分 2011年3月24日 5時43分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月24日 5時38分 2011年3月24日 5時33分ごろ 茨城県沖 4

2011年3月24日 4時51分 2011年3月24日 4時46分ごろ 茨城県北部 3
2011年3月24日 4時31分 2011年3月24日 4時28分ごろ 長野県北部 2

2011年3月24日 2時6分 2011年3月24日 2時2分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月24日 2時1分 2011年3月24日 1時58分ごろ 福島県会津 1

2011年3月24日 0時11分 2011年3月24日 0時8分ごろ 長野県北部 2

.................................................................................

2011年3月23日 23時20分 2011年3月23日 23時17分ごろ 茨城県南部 1

2011年3月23日 21時23分 2011年3月23日 21時19分ごろ 千葉県東方沖 1

2011年3月23日 20時35分 2011年3月23日 20時31分ごろ 沖縄本島近海 2
2011年3月23日 20時20分 2011年3月23日 20時16分ごろ 大分県西部 3

2011年3月23日 19時50分 2011年3月23日 19時43分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月23日 18時58分 2011年3月23日 18時55分ごろ 福島県 5強

2011年3月23日 17時30分 2011年3月23日 17時27分ごろ 新潟県中越 3
2011年3月23日 17時23分 2011年3月23日 17時20分ごろ 福島県会津 1

2011年3月23日 16時44分 2011年3月23日 16時39分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月23日 16時20分 2011年3月23日 16時16分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月23日 13時24分 2011年3月23日 13時19分ごろ 千葉県東方沖 1

2011年3月23日 11時24分 2011年3月23日 11時19分ごろ 栃木県北部 2

2011年3月23日 9時12分 2011年3月23日 9時7分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月23日 9時10分 2011年3月23日 9時6分ごろ --- 3

2011年3月23日 8時50分 2011年3月23日 8時47分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月23日 8時7分 2011年3月23日 8時3分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月23日 7時58分 2011年3月23日 7時53分ごろ 福島県浜通り 3

2011年3月23日 7時45分 2011年3月23日 7時36分ごろ 福島県 5強
2011年3月23日 7時40分 2011年3月23日 7時34分ごろ --- 5強

2011年3月23日 7時25分 2011年3月23日 7時21分ごろ 福島県浜通り 3
2011年3月23日 7時15分 2011年3月23日 7時13分ごろ --- 4
2011年3月23日 7時23分 2011年3月23日 7時12分ごろ 福島県浜通り 5強
2011年3月23日 7時7分 2011年3月23日 7時2分ごろ 岐阜県飛騨 1

2011年3月23日 4時46分 2011年3月23日 4時42分ごろ 秋田県内陸南部 1
2011年3月23日 4時21分 2011年3月23日 4時16分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月23日 4時14分 2011年3月23日 4時7分ごろ 千葉県東方沖 3
2011年3月23日 4時9分 2011年3月23日 4時6分ごろ --- 3

2011年3月23日 3時29分 2011年3月23日 3時25分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 3時7分 2011年3月23日 3時3分ごろ 静岡県西部 2

2011年3月23日 3時1分 2011年3月23日 2時58分ごろ 長野県北部 1
2011年3月23日 2時54分 2011年3月23日 2時50分ごろ 千葉県東方沖 2
2011年3月23日 2時50分 2011年3月23日 2時46分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月23日 2時23分 2011年3月23日 2時19分ごろ 新潟県中越 2
2011年3月23日 2時21分 2011年3月23日 2時18分ごろ 福島県会津 2

2011年3月23日 2時3分 2011年3月23日 1時59分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月23日 2時2分 2011年3月23日 1時58分ごろ 静岡県西部 2
2011年3月23日 1時16分 2011年3月23日 1時12分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月23日 0時54分 2011年3月23日 0時49分ごろ 岩手県沖 4
2011年3月23日 0時18分 2011年3月23日 0時12分ごろ 宮城県沖 3
2011年3月23日 0時5分 2011年3月23日 0時4分ごろ --- 3
2011年3月23日 0時8分 2011年3月23日 0時3分ごろ 茨城県沖 3

.................................................................................


2011年3月22日 23時35分 2011年3月22日 23時30分ごろ 栃木県北部 1
2011年3月22日 22時57分 2011年3月22日 22時51分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 22時21分 2011年3月22日 22時17分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月22日 21時10分 2011年3月22日 21時4分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月22日 20時40分 2011年3月22日 20時35分ごろ 福島県中通り 1
2011年3月22日 20時14分 2011年3月22日 20時9分ごろ 長野県北部 1

2011年3月22日 19時26分 2011年3月22日 19時19分ごろ 岩手県沖 3

2011年3月22日 18時49分 2011年3月22日 18時44分ごろ 三陸沖 4
2011年3月22日 18時41分 2011年3月22日 18時36分ごろ 長野県北部 2
2011年3月22日 18時31分 2011年3月22日 18時19分ごろ 福島県沖 4
2011年3月22日 18時22分 2011年3月22日 18時17分ごろ --- 4

2011年3月22日 17時53分 2011年3月22日 17時49分ごろ 長野県北部 2
2011年3月22日 17時49分 2011年3月22日 17時46分ごろ 富山県西部 1
2011年3月22日 17時40分 2011年3月22日 17時35分ごろ 新潟県中越 1
2011年3月22日 17時39分 2011年3月22日 17時33分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月22日 16時30分 2011年3月22日 16時19分ごろ 福島県沖 4

2011年3月22日 14時52分 2011年3月22日 14時49分ごろ 静岡県東部 2

2011年3月22日 13時48分 2011年3月22日 13時44分ごろ 千葉県東方沖 1
2011年3月22日 13時29分 2011年3月22日 13時25分ごろ 茨城県南部 2

2011年3月22日 12時59分 2011年3月22日 12時56分ごろ 新島・ 1
2011年3月22日 12時47分 2011年3月22日 12時38分ごろ 千葉県東方沖 4
2011年3月22日 12時34分 2011年3月22日 12時31分ごろ 新島・2
2011年3月22日 12時24分 2011年3月22日 12時21分ごろ 長野県中部 1
2011年3月22日 12時22分 2011年3月22日 12時19分ごろ 福島県会津 1

2011年3月22日 11時30分 2011年3月22日 11時26分ごろ 長野県中部 1
2011年3月22日 11時17分 2011年3月22日 11時13分ごろ 長野県北部 2

2011年3月22日 9時38分 2011年3月22日 9時33分ごろ 茨城県沖 3

2011年3月22日 6時29分 2011年3月22日 6時24分ごろ 茨城県沖 3
2011年3月22日 6時25分 2011年3月22日 6時23分ごろ --- 3

2011年3月22日 4時33分 2011年3月22日 4時29分ごろ 岩手県沖 3
2011年3月22日 4時30分 2011年3月22日 4時26分ごろ 茨城県北部 3

2011年3月22日 2時3分 2011年3月22日 1時58分ごろ 新潟県中越 1

2011年3月22日 0時32分 2011年3月22日 0時27分ごろ 新島・ 1

.................................................................................


. Aftershocks from March 11 to March 13  


. Aftershocks from March 14 to March 21  


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

大垪和 。。。道の駅に戻る – Michi no Eki - BACK

岡山県美咲町大垪和西

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
worldkigo

No comments: